2023?-2月份全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 1-2月累? | 累计比去年同期增? |
一、规模工业总产值(现价? | 万元 | ? | ? | 3.7 |
二、规模工业增加值(现价? | 万元 | ? | ? | 17.1 |
三、规模工业产销? | % | ? | ? | ? |
四、工业用电量 | 万千瓦时 | ?/span> | ?/span> | -12.7 |
五、固定资产投资总额 | 万元 | ? | ? | 39.9 |
其中:工业投? | 万元 | ? | ? | 217.7 |
房地产开?span> | 万元 | ? | ?/span> | -76.4 |
附:商品房销售面? | 平方? | ? | ?/span> | -30.0 |
商品房销售额 | 万元 | ? | ?/span> | -26.0 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | ? | ? | ? |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | ? | ?/span> | 11.0 |
七、财政总收? | 万元 | 18897 | 108306 | 126.5 |
1、公共财政预算收入合? | 万元 | 9820 | 52118 | 69.7 |
#税收收入 | 万元 | 8611 | 21747 | -5.0 |
非税收入 | 万元 | 1209 | 30371 | 288.3 |
2、上划中央收?span> | 万元 | 9077 | 56188 | 228.4 |
八、财政支? | 万元 | 20176 | 63179 | 38.9 |
#一般公共服务支? | 万元 | 1615 | 4207 | 23.8 |
九、税务收入合? | 万元 | 18764 | 107771 | 161.3 |
十、外贸进出口总额 | 万美? | ? | 468 | 4.1 |
#?span> ? | 万美? | ? | 451.1 | 8.0 |
?span> ? | 万美? | ? | 16.4 | -48.0 |
十一、利用外商直接投? | 万美? | ? | 232 | ? |
十二、招商引资到位资?省外亿元项目) | 万元 | ? | 23.3 | 22.0 |
十三、金融机构存款余额(月末数) | 万元 | 3039902 | 13.3 | |
十四、金融机构贷款余额(月末数) | 万元 | 2129028 | 18.4 | |
十五、旅游总收? | 万元 | 278117.9 | 17.1 | |
十六、国内外游客人次 | 万人? | 248.1 | 18.1 | |
注:工业增加值增速按可比价格计算,利用外商直接投资为商务部口径数据,外贸进出口总额?月份数据? |